Положение команд Архив НХЛ 18+ 2015/2016 ЛМ
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Маяк (Самара) | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 109/29 | 80 |
2 | ХК Крылья (Самара) | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 130/31 | 99 |
3 | ХК Кинель-Агро (Кинель) | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 89/46 | 43 |
4 | ХК Фрегат (Самара) | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 82/67 | 15 |
5 | ХК Город (Самара) | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 30/166 | -136 |
6 | ХК Флагман | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 27/128 | -101 |
- Легенда-
- Оч - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Выигрыши
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши
- ГЗ - Голов забито
- ГП - Голов пропущено
- Разн - Разница в шайбах
- Очков -
- 2 очка - Выигрыш
- 0 очков - Проигрыш
- 1 очко - Ничья